このページの生垣助成金に関する情報はクローバーガーデンがまとめたものです。
生垣助成金に関する詳しい情報は各自治体にお問い合わせください。
(平成27年4月1日現在)
助成対象条件 | 助成金額 | 限度額 | TEL (代表) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青梅市 | ・生垣樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 0428-22-1111 | |||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植栽する | 4,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・設置した生垣を5年以上保存する | ||||||||||
2,500円/m | ||||||||||
羽村市 | ・高さ≒80cm以上で樹冠が重なり合う | ・新たに生垣を設置する場合 | 20万円 | 042-555-1111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 設置経費の2分の1 | |||||||||
・2.7m以上の幅員を持つ道路に面している | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 27万円 | ||||||||
・フェンスなどと併用する場合は、樹木が道路側に植栽されており、樹木の高さがフェンスより高くなっている | ||||||||||
設置経費の2分の1 | ||||||||||
福生市 | ・生垣樹木の高さが1m以上 | ~10m 1,000円/m | 042-551-1511 | |||||||
・生垣の総延長が5m以上 | 10m~ 300円/m | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | 参考:11mの場合 10,300円 | |||||||||
・設置した生垣を10年以上保存する | ||||||||||
昭島市 | ・生垣樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 20万円 | 042-544-5111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 10,000円/m | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 12万円 | ||||||||
6,000円/m | ||||||||||
瑞穂町 | ・4m以上の私道に面した場所に設置する | ・新たに生垣を設置する場合 | 10万円 | 042-557-0501 | ||||||
・生垣は樹木の高さが1m以上 | 5,000円/m | |||||||||
・生垣の総延長が3m以上 | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 4万円 | ||||||||
2,000円/m | ||||||||||
武蔵村山市 | ・公道に面した場所に設置する | ・新たに生垣を設置する場合 | 042-565-1111 | |||||||
・生垣は樹木の高さが1m以上 | 300円/m | |||||||||
・生垣の総延長が10m以上 | ||||||||||
国立市 | ・袋小路でない道路に面した場所に設置する | ・新たに生垣を設置する場合 | 24万円 | 042-576-2111 | ||||||
・植栽面の高さが道路面から40cm程度 | 18,000円/m | |||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植栽する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 39万円 | ||||||||
・生垣と道路の間にフェンス等が無いこと | ||||||||||
13,000円/m | ||||||||||
東村山市 | ・4m以上の道路に面した場所に設置する | ・新たに生垣を設置する場合 | 042-393-5111 | |||||||
・生垣は樹木の高さが80cm以上 | 6,000円/m | |||||||||
・生垣の総延長が3m以上20m未満 | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 1件につき20m | ||||||||
4,000円/m | ||||||||||
小平市 | ・生垣は樹木の高さが80cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 28万円 | 042-341-1211 | ||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 工事費の9割以内で | |||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に列植する | 14,000円/m | |||||||||
・フェンスなどを併用する場合は、植栽した樹木の内側に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 12万円 | ||||||||
工事費の9割以内で | ||||||||||
6,000円/m | ||||||||||
国分寺市 | ・生垣は樹木の高さが80cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 20mまで | 042-325-0111 | ||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 8,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ||||||||||
・道路境界から奥行き30~50cm程度の場所 | ||||||||||
・生垣延長1mあたり2本以上で葉が触れ合うように植える | ||||||||||
・縁石やブロック塀を設置する場合は、高さ40cm以下 | ||||||||||
小金井市 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 21万円 | 042-383-1111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 造成費の半分/m | (10,500円/m) | ||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置 | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 30万円 | ||||||||
(15,000円/m) | ||||||||||
造成費の半分/m | ||||||||||
稲城市 | ・生垣は樹木の高さが80cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 30mまで | 042-378-2111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 8,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置 | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
5,000円/m | ||||||||||
助成対象条件 | 助成金額 | 限度額 | ||||||||
調布市 | ・生垣は樹木の高さが80cm以上あること | ・新たに生垣を設置する場合 | 10,000円/m | 042-481-7111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上あること | 10,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置すること | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・縁石やブロック塀を設置する場合は、高さ40cm以下とすること | ||||||||||
10,000円/m | ||||||||||
狛江市 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 24万円 | 03-3430-1111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 8,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置 | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 15万円 | ||||||||
5,000円/m | ||||||||||
三鷹市 | ・生垣の総延長が2m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 0422-45-1151 | |||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置 | 14,000円/m | |||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・縁石が高さ40cm以下 | ||||||||||
・緑化後、5年以上保存する | 10,000円/m | |||||||||
武蔵野市 | ・生垣は樹木の高さが60cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 0422-51-5131 | |||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 12,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・3株/m以上植える | ||||||||||
4,000円/m | ||||||||||
西東京市 | ・生垣は樹木の高さが80cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 30mまで | 042-464-1311 | ||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 10,000円/m | |||||||||
・3株/m以上植える | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・道路に接する生垣 | ||||||||||
・撤去するブロックの高さは60cm以上 | 6,000円/m | |||||||||
・緑化後、2年以上保存する | ||||||||||
清瀬市 | ・生垣は樹木の高さが80cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 10万円 | 042-492-5111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 10,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ||||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | ||||||||||
・フェンスなどを併用する場合は、植栽した樹木の内側に設置する | ||||||||||
・緑化後、5年以上保存する | ||||||||||
川越市 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 7万2千円 | 049-224-8811 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | ①3,600円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ②造成費の半分 | |||||||||
・3本/m以上植える | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 7万2千円 | ||||||||
・生垣と道路の間にブロック塀やフェンス等が無いこと | ||||||||||
①3,600円/m | ||||||||||
②造成費の半分 | ||||||||||
①、②の少ない方 | ||||||||||
狭山市 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 10万円 | 04-2953-1111 | ||||||
・生垣の総延長が5m以上 | 5,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 10万円 | ||||||||
・生垣と道路の間にブロック塀等の構造物が無いこと | ||||||||||
4,000円/m | ||||||||||
入間市 | ・生垣は樹木の高さが80cm~1m程度 | ・新たに生垣を設置する場合 | 4万5千円 | 04-2964-1111 | ||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 3,000円/m | |||||||||
・5本/m以上植える | ||||||||||
・道路境界から30cm以内に植える | ||||||||||
・角地では隅切りをする | ||||||||||
八王子市 | ・生垣は樹木の高さが90cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 6万円 | 042-626-3111 | ||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 6,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 3万円 | ||||||||
3,000円/m | ||||||||||
日野市 | ・生垣は樹木の高さが80cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 20mまで | 042-585-1111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 5,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・1.8mあたり6本以上植える | ||||||||||
3,000円/m | ||||||||||
助成対象条件 | 助成金額 | 限度額 | ||||||||
町田市 | ・新たに生垣を設置する場合 | 20mまで | 042-722-3111 | |||||||
14,000円/m | ||||||||||
・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | ||||||||||
8,000円/m | ||||||||||
相模原市 | ・生垣は樹木の高さが90cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 10万円 | 042-754-1111 | ||||||
・生垣の総延長が3m以上 | 5,000円/m | |||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ||||||||||
・2~3本/m以上植える | ||||||||||
練馬区 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 03-3993-1111 | |||||||
・道路に面した場所に設置する | 10,000円/m | |||||||||
・3本/m以上植える | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
10,000円/m | ||||||||||
杉並区 | ・生垣は樹木の高さが1.2m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 50万円 | 03-3312-2111 | ||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 9,000円/m | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・5株/m以上植える | ||||||||||
5,000円/m | ||||||||||
世田谷区 | ・生垣は樹木の高さが60cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 25万円 | 03-5432-1111 | ||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | 低木:6,000円/m | |||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | 中木:12,000円/m | |||||||||
・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | ||||||||||
5,000円/m | ||||||||||
大田区 | ・生垣は樹木の高さが90cm以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 03-5744-1111 | |||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 10,000円/m | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | ||||||||||
15,000円/m | ||||||||||
品川区 | ・生垣の総延長が2m以上 | 生垣H0.9m以上 14,000円/m | 03-3777-1111 | |||||||
・生垣の幅が30cm以上 | 中・高木H1.5m以上 13,000円/m | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | 低木H15m未満 4,500円/m | |||||||||
・既存塀撤去 | ||||||||||
ブロック・万年塀など | ||||||||||
H1.2m以下4,500円/m H1.2m以上8,000円/m | ||||||||||
コンクリート壁・擁壁など | ||||||||||
H1.2m以下8,500円/m H1.2m以上15,000円/m | ||||||||||
目黒区 | ・生垣は樹木の高さが1~1.5m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 40万円 | 03-3715-1111 | ||||||
・生垣の総延長が1m以上 | 10,000円/m | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
9,000円/m | ||||||||||
港区 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 50mまで | 03-3578-2111 | ||||||
・生垣の総延長が5m以上 | 18,000円/m | |||||||||
・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | ||||||||||
鉄筋コンクリート 24,000円/m | ||||||||||
コンクリートブロック 6,000円/m | ||||||||||
渋谷区 | ・道路に面した場所に設置する | ・新たに生垣を設置する場合 | 50万円 | 03-3463-1211 | ||||||
25,000円/m | ||||||||||
・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 30万円 | |||||||||
15,000円/m | ||||||||||
新宿区 | ・4m以上の道路に面した場所に設置する | ・新たに生垣を設置する場合 | 30万円 | 03-3209-1111 | ||||||
①生垣高さ1~1.5m:12,000円/m | ||||||||||
②生垣高さ1.5m以上:15,000円/m | ||||||||||
・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 20万円 | |||||||||
①万年塀:5,000円/m | ||||||||||
②ブロック塀:10,000円/m | ||||||||||
中野区 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 30mまで | 03-3389-1111 | ||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 10,000円/m | |||||||||
・3本/m以上植える | ||||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ||||||||||
豊島区 | ・道路中心線から2m以上離れている | ・新たに生垣を設置する場合 | 50万円 | 03-3981-1111 | ||||||
・道路に面した場所に設置する | 15,000円/m | |||||||||
・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 6,000円/m | ||||||||||
助成対象条件 | 助成金額 | 限度額 | ||||||||
文京区 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 03-3812-7111 | |||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 14,000円/m | |||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | ||||||||||
8,000円/m | ||||||||||
台東区 | ・生垣の総延長が3m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 10万円 | 03-5246-1111 | ||||||
・生垣の幅が20cm以上 | ①1,000円/m | |||||||||
②造成費の半分 | ||||||||||
※①、②の少ない方 | ||||||||||
墨田区 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 40万円 | 03-5608-1111 | ||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | 20,000円/m | |||||||||
・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | ||||||||||
10,000円/m | ||||||||||
荒川区 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 03-3802-3111 | |||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 費用の1/2但し、14,000円/mまで | |||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | 生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | 費用の1/2但し、6,000円/mまで | |||||||||
・緑化後、5年以上保存する | ||||||||||
北区 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 03-3908-1111 | |||||||
・生垣の総延長が1m以上 | 8,000円/m | |||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・道路に面した場所に設置する | ||||||||||
5,000円/m | ||||||||||
板橋区 | ・植栽する場所が適正な幅員のとれた道路であること | ・新たに生垣を設置する場合 | 03-3964-1111 | |||||||
①高木(3m以上):40,000/本 | ||||||||||
・道路より3m以内の範囲で、道路より容易に見渡せることができること | ②中木(1m~3m以上):8,000/本 | |||||||||
③中木(30cm~1m以上):1,000/本 | ||||||||||
・緑被面積10㎡以上の樹木を植栽すること | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | |||||||||
・永続性があること | ||||||||||
4,000円/㎡ | ||||||||||
江東区 | ・生垣は樹木の高さが1m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 100mまで | 03-3647-9111 | ||||||
・生垣の総延長が2m以上 | 16,000円/m | (160万円) | ||||||||
・葉が互いに触れ合う程度に植える | ||||||||||
・4m以上の道路に面した場所に設置する | ||||||||||
・植栽地は、道路面から高さ40cm以下にすること | ・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 100mまで | ||||||||
・美しい通りの景観維持に意欲的であること | (80万円) | |||||||||
・変更・撤去をしないことが確実であること | 8,000円/m | |||||||||
・分譲もしくは売買を目的とした物件でないこと | ||||||||||
川崎市 | ・生垣の総延長が5m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 044-200-2111 | |||||||
・公道に面した場所に設置する | 造成費の半分 | |||||||||
(ただし5,000円/m以内) | ||||||||||
・生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | ||||||||||
撤去費の半分 | ||||||||||
(ただし5,000円/m以内) | ||||||||||
大和市 | ・幅員4m以上の公道に面し、延長3m以上 | ・新たに生垣を設置する場合 | 20mまで | 046-263-1111 | ||||||
5,000円/m | (10万円) | |||||||||
・延長10m以上の美しい生垣には奨励金 | ||||||||||
5,000円/年 | ||||||||||
生垣設置に伴い既存ブロック塀等を撤去する場合 | 6万円 | |||||||||
綾瀬市 | ・5年以上適正に管理するもの | 1回限り | 10万円 | 0467-77-1111 | ||||||
・道路幅員4m以上 未満の場合はセットバックあり | ||||||||||
・樹高0.7m以上で、道路に接する部分の総延長1/2以上に連続して植える | ||||||||||
・ブロック、擁壁など立ち上げる場合、構造物は道路面からH1.5m以下 | 生垣設置に伴い既存ブロック等を撤去する場合 | 10万円 | ||||||||
・生垣の前に構造物がないもの(透視可能なフェンスは設置可) | H0.6m以上 標準額と見積の少ない方1/2 | |||||||||
厚木市 | ・ブロック塀の撤去、又は撤去と共に安全な工作物を設置する工事 | 工事見積額の75%で30万円まで | 30万円 | 046-223-1511 | ||||||
・撤去は、道路に面している全てのブロックを高さ0.65m以下にする | ||||||||||
・生垣を設置する場合は、H0.9m以上で生垣の延長1mにつき3本以上植栽する | ||||||||||
海老名市 | ・樹木の高さが0.9m以上 | 新たに生垣を設置する場合7,000円/m | 14万円 | 046-231-2111 | ||||||
・樹木の本数は1mにつき2本以上 | ||||||||||
・樹木の種類は市長が推奨するものであること | ||||||||||
・生垣を構成している土台高さは宅地面から0.65m以下 | ||||||||||
・道路(水路)に接する長さが3m以上 | ||||||||||
秦野市 | 新たに生垣を設置する場合 | 6万円 | 0463-82-5111 | |||||||
平塚市 | ・幅員4m以上の道路に面するところ | 新たに生垣を設置する場合 | 10万円 | 0463-23-1111 | ||||||
・移動可能でない事 | 3,000円/m | |||||||||
・総延長3m以上、1区切り1m以上 | ||||||||||
・樹木の高さが0.9m以上 | ||||||||||
・植栽本数は延長1mにつき、原則3本以上 | ||||||||||
・生垣を構成している土台高さは0.65m以下 | ||||||||||
・樹木の種類は、市長が推奨するもの | ||||||||||
・植樹帯は0.3m以上で、植栽位置は道路境界から、0.25m以上内側とする | ||||||||||
茅ヶ崎市 | ・常緑樹で、高さ0.6m以上 | ・道路面の場合 | 150万円 | 0467-82-1111 | ||||||
・1mにつき3本を植え込む | 標準額の70%又は工事費の70% | |||||||||
・生垣延長2m以上 | ・隣地面の場合 | |||||||||
・フェンスを併設する場合は、透過率70%以上 | 標準額の35%又は工事費の35% | |||||||||
・狭あい道路に面する場合 | ||||||||||
標準額の17.5%又は工事費の17.5% | ||||||||||
逗子市 | ・生垣延長3m以上 | ・生垣用樹木の無償配布 | 1件1種類 | 046-873-1111 | ||||||
・道路に接している場所 | 高さ0.6m、2~3本/m | |||||||||
・地植え出来る場所 | ||||||||||
・壁撤去後3カ月以内に生垣をつくること | ・壁撤去工事にかかった費用の1/3 | 7万円 | ||||||||
横須賀市 | ・道路に面し、道路から容易にみえること(6m以内) | 高木(H3.0m以上) 一般(上限)15,000円 | 一般5万円 | 046-822-4000 | ||||||
・5年以上適正に管理するもの | 緑化工事(定額)22,500円 | 緑化工事8万円 | ||||||||
・H28年3月までに完成報告提出できるもの | 中木(H1.5~3m) 一般(上限)4,000円 | |||||||||
緑化工事(定額)6,000円 | ||||||||||
低木(H1~1.5m) 一般(上限)2,000円 | ||||||||||
緑化工事(定額)3,000円 | ||||||||||
※苗木を自ら購入し緑化する=一般 | 低木(H0.3m~1m) 一般(上限)1,000円 | |||||||||
※業者による工事=緑化工事 | 緑化工事(定額)1,500円 | |||||||||
緑化に伴い既存ブロックを撤去した場合 | 10万円 | |||||||||
5,000円/mか工事費用の1/2 | ||||||||||
大磯町 | ・国、県、町の管理道路に接する部分 | 一般地区2,000円/m | 4万円 | 0463-61-4100 | ||||||
・生垣総延長5m以上 | 重点地区2,500円/m | |||||||||
・樹木高さ0.9m以上 | ||||||||||
・1mにつき3本以上植え込む | ||||||||||
寒川町 | ・道路(水路)に面している場所 | 生垣に要する経費の1/2以内 | 20万円 | 0467-74-1111 | ||||||
・生垣を構成している土台高さは0.8m以下 | ||||||||||
・樹木は町長が推奨するもの | ||||||||||
葉山町 | ・生垣の延長が3m以上 | 生垣に要する経費の1/2以内 | 6万円 | 046-876-1111 | ||||||
・生垣を構成している土台高さは0.7m以下 | または3,000円/m | |||||||||
・境界から0.4m以上内側であること | ||||||||||
・樹高は高さ0.5m以上であること | 緑化に伴い既存ブロックを撤去した場合 | 10万円 | ||||||||
5,000円/m |